Hiện nay, nhiều công ty vừa và nhỏ đều muốn đơn giản hóa công việc của mình.
Thế nên, đôi khi bạn là một nhân viên văn phòng nhưng cũng phải biết vài chuyên môn về ngành kế toán – kiểm toán cho những bút toán nhỏ.
Vậy thì từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán cũng cần thiết cho bạn trong môi trường làm việc. Mời bạn cùng tham khảo một số từ vựng bên dưới để trau dồi chuyên môn nhé!
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng hiện nay.
Item | Từ Vựng | Ý Nghĩa |
1 | Capital construction | Xây dựng cơ bản |
2 | Current portion of long-term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả |
3 | Accumulated | Lũy kế |
4 | Credit Account | Tài khoản ghi Nợ |
5 | Cash in transit | Tiền đang chuyển |
6 | Assets | Tài sản |
7 | Exchange rate differences | Chênh lệch tỷ giá |
8 | Book-keeper | Người lập báo cáo (nhân viên kế toán) |
9 | Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
10 | Advanced payments to suppliers | Trả trước người bán |
11 | Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
12 | Non-business expenditures | Chi sự nghiệp |
13 | Depreciation of fixed assets | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình |
14 | Check and take over | Nghiệm thu |
15 | Accrued expenses | Chi phí phải trả |
16 | Financials | Tài chính |
17 | Current assets | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
18 | Expenses for financial activities | Chi phí hoạt động tài chính |
19 | Treasury stock | Cổ phiếu quỹ |
20 | Deferred revenue | Người mua trả tiền trước |
21 | Balance sheet | Bảng cân đối kế toán |
22 | Total liabilities and owners’ equity | Tổng cộng nguồn vốn |
23 | Short-term borrowings | Vay ngắn hạn |
24 | Equity and funds | Vốn và quỹ |
25 | General and administrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
26 | Expense mandate | Ủy nhiệm chi |
27 | Advances to employees | Tạm ứng |
28 | Extraordinary expenses | Chi phí bất thường |
29 | Long-term borrowings | Vay dài hạn |
30 | Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường |
31 | Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình |
32 | Financial ratios | Chỉ số tài chính |
33 | Intangible fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
34 | Finished goods | Thành phẩm tồn kho |
35 | Surplus of assets awaiting resolution | Tài sản thừa chờ xử lý |
36 | Fixed assets | Tài sản cố định |
37 | Investment and development fund | Quỹ đầu tư phát triển |
38 | Depreciation of leased fixed assets | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính |
39 | Gross profit | Lợi nhuận tổng |
40 | Gross revenue | Doanh thu tổng |
41 | Short-term investments | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
42 | Instruments and tools | Công cụ, dụng cụ trong kho |
43 | Long-term financial assets | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
44 | Extraordinary income | Thu nhập bất thường |
45 | Intra-company payables | Phải trả các đơn vị nội bộ |
46 | Inventory | Hàng tồn kho |
47 | Long-term security investments | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
48 | Itemize | Mở tiểu khoản |
49 | Short-term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
50 | Leased fixed assets | Tài sản cố định thuê tài chính |
51 | Liabilities | Nợ phải trả |
52 | Fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
53 | Goods in transit for sale | Hàng gửi đi bán |
54 | Long-term liabilities | Nợ dài hạn |
55 | Long-term mortgages | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
56 | Other current assets | Tài sản lưu động khác |
57 | Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường |
58 | Net profit | Lợi nhuận thuần |
59 | Net revenue | Doanh thu thuần |
60 | Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ |
61 | Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
62 | Non-current assets | Tài sản cố định |
63 | Operating profit | Lợi nhuận từ kinh doanh |
64 | Provision for devaluation of stocks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
65 | Other funds | Nguồn kinh phí, quỹ khác |
66 | Taxes and other payables to the State budget | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
67 | Retained earnings | Lợi nhuận chưa phân phối |
68 | Other receivables | Các khoản phải thu khác |
69 | Receivables from customers | Phải thu của khách hàng |
70 | Owners’ equity | Nguồn vốn chủ sở hữu |
71 | Income from financial activities | Thu nhập hoạt động tài chính |
72 | Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
73 | Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế |
74 | Non-business expenditure source | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
75 | Other short-term investments | Đầu tư ngắn hạn khác |
76 | Sales expenses | Chi phí bán hàng |
77 | Raw materials | Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |
78 | Receivables | Các khoản phải thu |
79 | Short-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn9 |
80 | Other payables | Nợ khác |
81 | Reserve fund | Quỹ dự trữ |
82 | Prepaid expenses | Chi phí trả trước |
83 | Payables to employees | Phải trả công nhân viên |
84 | Cash | Tiền mặt |
85 | Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
86 | Reconciliation | Đối phiếu |
87 | Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
88 | Figures in | Đơn vị tính: triệu đồng |
89 | Short-term liabilities | Nợ ngắn hạn |
90 | Other long-term liabilities | Nợ dài hạn khác |
91 | Merchandise inventory | Hàng hoá tồn kho |
92 | Stockholders’ equity | Nguồn vốn kinh doanh |
93 | Profit from financial activities | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
94 | Tangible fixed assets | Tài sản cố định được kê khai |
95 | Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
96 | Total assets | Tổng cộng tài sản |
97 | Accounting entry | Bút toán |
98 | Trade creditors | Phải trả cho người bán |
99 | Leased fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
100 | Depreciation of intangible fixed assets | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình |
Trong những giao dịch thông thường, việc biết chút ít về kế tooán cũng giúp bạn trao đổi công việc dễ dàng hơn.
Hi vọng những từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán ở trên hỗ trợ được cho bạn. Nếu muốn tìm hiểu thêm về anh ngữ bạn có thể liên hệ them với chúng tôi nhé!